Device: | 2 |
Bit Error Rate (BER): | <5e-03 (2) |
Tuned to: | 181936Khz |
Transmission Mode: | 1, 96ms/frame |
MSC Bandwidth Allocation: | 552 CUs, 63.89%, 1.40MBit/s |
RDI Overruns (USB): | 0 |
Total DWORDS RDI: | 228021335234 (212.36G) |
Bad DWORDS RDI: | 0, 0.00% |
Total FIBs: | 296898444 (283.14M) |
Bad FIBs: | 46178 (45.10k), 0.02% |
Total FIGs: | 647412250 (617.42M) |
Unknown FIGs: | 0, 0.00% |
Bad FIGs: | 0, 0.00% |
Total MSC frames: | 1088610285 (1.01G) |
Bad MSC frames: | 0, 0.00% |
Total HTTP Requests: | 530 |
Active HTTP streams: | 0 |
Uptime: | 27.11:47 |
Subchannel 1: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19781797, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 2: | Superframe sync 1, SF size 1320, #SFs 19782193, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 0 (32kHz), SBR flag 0, AAC channel mode 1 (2 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 4 | |
Subchannel 3: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19781778, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 4: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19781707, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 5: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19782004, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 6: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19781798, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 7: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19781936, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 8: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19782333, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 9: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19782173, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 10: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19775595, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
Subchannel 11: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 19762622, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 22866964 |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 |
(ensemble_information) | eid:806a change_flag:0 al_flag:0 cif_count:e60 occurence_change:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302620 |
FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:07 start_address:312 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302619 |
FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:06 start_address:264 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302621 |
FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:05 start_address:216 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302547 |
FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:04 start_address:168 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302593 |
FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:03 start_address:120 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302596 |
FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:02 start_address: 48 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 72 bitrate: 96 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302546 |
FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:01 start_address: 0 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302558 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:0b start_address:504 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302601 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:0a start_address:456 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302609 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:09 start_address:408 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 76302450 |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 |
(sub_channel_organization) | subchid:08 start_address:360 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492510 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:8757 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:06 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492449 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:8657 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:0a id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492447 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:80d9 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:09 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492445 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:83f6 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:08 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492440 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:8331 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:07 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492430 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:8457 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:05 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492426 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:8621 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:04 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492424 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:8421 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:03 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492431 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:8414 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:02 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492436 |
FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:8563 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:01 id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 55492666 |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_organization) | sid:83f3 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
#0: [tmid:0 scty:3f subchid:0b id:001 ps:0 ca:3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 2218095 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:04 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 2218095 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:03 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 2218098 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:02 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 2218118 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:01 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 2218092 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:0b language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 2218103 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:0a language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 2218095 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:09 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 2218102 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:08 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 2218101 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:07 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 2218106 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:06 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 2218102 |
FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:05 language:1d |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048545 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:8421 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:003 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048543 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:8414 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:002 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048557 |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:8563 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:001 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048543 |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:83f3 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:00b scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048542 |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:8657 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:00a scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048550 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:80d9 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:009 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048552 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:83f6 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:008 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048557 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:8331 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:007 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048553 |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:8757 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:006 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048556 |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:8457 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:005 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048556 |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
(service_component_global_definition) | sid:8621 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:004 scid:0000 rfa:00 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 2298730 |
FIG-Header: | Length 4, OE=0 PD:0 CN:0 |
(country) | ext_flag:0 lto_unique:0 ensemble_lto:4 ensemble_ecc:e3 inter_table_id:01 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048542 |
FIG-Header: | Length 7, OE=0 PD:0 CN:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 1048545 |
FIG-Header: | Length 22, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:83f3 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 1048537 |
FIG-Header: | Length 22, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:8657 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 1048539 |
FIG-Header: | Length 22, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:80d9 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 1048539 |
FIG-Header: | Length 8, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:83f6 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) |
Occurence count: | 1048539 |
FIG-Header: | Length 8, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:8331 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 1048546 |
FIG-Header: | Length 8, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:8757 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 1048549 |
FIG-Header: | Length 8, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:8457 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 1048547 |
FIG-Header: | Length 8, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:8621 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) |
Occurence count: | 1048550 |
FIG-Header: | Length 8, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:8421 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048541 |
FIG-Header: | Length 15, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:8414 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) |
Occurence count: | 1048543 |
FIG-Header: | Length 15, OE=0 PD:0 CN:0 |
(user_application_info) | sid:8563 scids:0 num_apps:1 |
App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) | |
Occurence count: | 1048557 | |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:8331 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:10 (Pop Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 1048555 | |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:83f3 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:10 (Pop Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) | |
Occurence count: | 1048548 | |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:8657 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:26 (National Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) | |
Occurence count: | 1048552 | |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:80d9 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:11 (Rock Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) | |
Occurence count: | 1048556 | |
FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:83f6 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:10 (Pop Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:36 2023 (0s ago) | |
Occurence count: | 1048559 | |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:8757 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:26 (National Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) | |
Occurence count: | 1048563 | |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:8457 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:26 (National Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) | |
Occurence count: | 1048567 | |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:8621 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:26 (National Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) | |
Occurence count: | 1048577 | |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:8421 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:26 (National Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) | |
Occurence count: | 1048575 | |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:8414 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:2 (Current Affairs) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:35 2023 (1s ago) | |
Occurence count: | 1048576 | |
FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 | |
(programme_type) | sid:8563 sd:1 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:10 (Pop Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967897 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(ensemble_label) | id:806a name:[6A OVL ] char_flag:fc00 short_name:[6A OVL] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967896 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:8563 name:[Joy Radio ] char_flag:ef80 short_name:[JoyRadio] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967888 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:83f3 name:[Vibe Radio ] char_flag:f000 short_name:[Vibe] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967889 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:8657 name:[Tukker3 Zwolle ] char_flag:fe00 short_name:[Tukker3] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967883 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:80d9 name:[ArrowClassicRock] char_flag:fc08 short_name:[ArrowCR] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967885 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:83f6 name:[Magic FM ] char_flag:ff00 short_name:[Magic FM] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967890 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:8331 name:[CONTINU ] char_flag:fe00 short_name:[CONTINU] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967892 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:8757 name:[Tukker2 Apeldrn ] char_flag:fe00 short_name:[Tukker2] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967884 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:8457 name:[Tukker FM ] char_flag:fd80 short_name:[TukkerFM] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967887 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:8621 name:[RADIONL2 Zwolle ] char_flag:ff00 short_name:[RADIONL2] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967891 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:8421 name:[RADIONL Twente ] char_flag:fe00 short_name:[RADIONL] |
Last Received: | Tue May 30 20:50:34 2023 (2s ago) | |
Occurence count: | 967890 | |
FIG-Header: | Length 21, OE=0 Charset:0 (Complete EBU Latin based repertoire ISO646) | |
(programme_service_label) | id:8414 name:[RTV Oost ] char_flag:ff00 short_name:[RTV Oost] |